Motor điện (hay động cơ điện) là thiết bị dùng để chuyển đổi điện năng thành cơ năng, phổ biến nhất là thông qua hiệu ứng từ
-16%
Giá gốc là: 2.610.000₫.2.180.000₫Giá hiện tại là: 2.180.000₫.
Động cơ điện 1 pha 1.5Kw – 1490 Vòng/phút TP-1P-1.5Kw-2900
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Loại động cơ | Động cơ điện 1 pha |
| Công suất | 1.5 kW |
| Tốc độ quay | 1490 vòng/phút |
| Điện áp sử dụng | 220V |
| Tần số | 50Hz |
| Kiểu lắp đặt | Chân đế |
| Kiểu làm mát | Làm mát bằng quạt gió |
| Cấp cách điện | Cấp B |
| Cấp bảo vệ | IP44 |
| Vật liệu vỏ | Gang / Nhôm (tùy phiên bản) |
| Ứng dụng | Máy bơm, quạt, máy cơ khí, thiết bị dân dụng & công nghiệp nhẹ |
-8%
Giá gốc là: 2.820.000₫.2.600.000₫Giá hiện tại là: 2.600.000₫.
Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 3,0Kw – 1490 Vòng/phút
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Model | 3,0 kW – 1490 vòng/phút |
| Loại động cơ | 1 pha |
| Công suất | 3,0 kW (≈ 4 HP) |
| Tốc độ quay | 1490 vòng/phút |
| Điện áp | 220 V – 1 pha |
| Tần số | 50 Hz |
| Dòng điện | ~14 A |
| Cấp bảo vệ | IP55 (chống bụi & nước nhẹ) |
| Cấp cách điện | F |
| Vật liệu vỏ | Gang |
| Lõi quấn | 100% dây đồng |
-5%
Giá gốc là: 3.320.000₫.3.150.000₫Giá hiện tại là: 3.150.000₫.
Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 3,0Kw – 1490 Vòng/phút (lớn, vỏ gang)
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Model | 3,0 kW – 1490 vòng/phút |
| Loại động cơ | 1 pha |
| Công suất | 3,0 kW (≈ 4 HP) |
| Tốc độ quay | 1490 vòng/phút |
| Điện áp | 220 V – 1 pha |
| Tần số | 50 Hz |
| Dòng điện | ~14 A |
| Cấp bảo vệ | IP55 (chống bụi & nước nhẹ) |
| Cấp cách điện | F |
| Vật liệu vỏ | Gang |
| Lõi quấn | 100% dây đồng |
| Kiểu lắp đặt | Chân đế |
| Ứng dụng | Máy bơm công suất lớn, quạt công nghiệp, máy chế biến hải sản, thiết bị cơ khí nhẹ |
-8%
Giá gốc là: 3.190.000₫.2.950.000₫Giá hiện tại là: 2.950.000₫.
Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 3,0Kw – 1490 Vòng/phút (thủy sản, giải điện rộng)
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Model | 3,0 kW – 1490 vòng/phút |
| Loại động cơ | 1 pha |
| Công suất | 3,0 kW (≈ 4 HP) |
| Tốc độ quay | 1490 vòng/phút |
| Điện áp | 220 V – 1 pha |
| Tần số | 50 Hz |
| Dòng điện | ~14 A |
| Cấp bảo vệ | IP55 (chống bụi & nước nhẹ) |
| Cấp cách điện | F |
| Vật liệu vỏ | Gang |
| Lõi quấn | 100% dây đồng |
-11%
Giá gốc là: 1.520.000₫.1.350.000₫Giá hiện tại là: 1.350.000₫.
Máy đầm dùi bê tông TOÀN PHÁT 1.1kW-2900 Vòng/phút
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Model | 1,1 kW – 2900 vòng/phút |
| Loại động cơ | 1 pha |
| Công suất | 1,1 kW |
| Tốc độ quay | 2900 vòng/phút |
| Điện áp | 220 V – 1 pha |
| Tần số | 50 Hz |
| Dòng điện | ~5,5 A |
| Chiều dài đầu đầm | 60–80 cm (tùy model) |
| Vật liệu vỏ | Gang, thép chịu lực |
-16%
Giá gốc là: 1.780.000₫.1.500.000₫Giá hiện tại là: 1.500.000₫.
Máy đầm dùi bê tông TOÀN PHÁT 1.5kW-2900 Vòng/phút
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Model | 1,5 kW – 2900 vòng/phút |
| Loại động cơ | 1 pha |
| Công suất | 1,5 kW |
| Tốc độ quay | 2900 vòng/phút |
| Điện áp | 220 V – 1 pha |
| Tần số | 50 Hz |
| Dòng điện | ~7,5 A |
| Chiều dài đầu đầm | 60–80 cm (tùy model) |
| Vật liệu vỏ | Gang, thép chịu lực |
| Lõi quấn | 100% dây đồng |
| Kiểu lắp đặt | Cầm tay, có tay cầm chắc chắn |
| Ứng dụng | Đầm bê tông nền móng, sàn, công trình dân dụng và công nghiệp nhỏ |
-16%
Giá gốc là: 2.430.000₫.2.030.000₫Giá hiện tại là: 2.030.000₫.
Motor 1 pha Toàn Phát 1.5Kw 2900 Vòng/phút TP-1P-1.5Kw-2900
Thông số kỹ thuật:
| Kiểu MODEL | Y90 - 2 |
| Công suất | 1500W |
| Dòng điện | 220V - 50Hz |
| Vòng quay | 2900 vòng/phút |
-12%
Giá gốc là: 2.710.000₫.2.390.000₫Giá hiện tại là: 2.390.000₫.
motor 1 pha Toàn Phát 2,2Kw 1490 Vòng/phút
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Chi tiết |
|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Model | 2,2 kW – 1490 vòng/phút |
| Loại động cơ | 1 pha |
| Công suất | 2,2 kW (≈ 3 HP) |
| Tốc độ quay | 1490 vòng/phút |
| Điện áp | 220 V – 1 pha |
| Tần số | 50 Hz |
| Dòng điện | ~12 A |
| Cấp bảo vệ | IP55 (chống bụi & nước nhẹ) |
| Cấp cách điện | F |
| Vật liệu vỏ | Gang |
| Lõi quấn | 100% dây đồng |
| Kiểu lắp đặt | Chân đế |
| Ứng dụng | Bơm nước, quạt, máy cơ khí nhẹ, máy nén khí nhỏ |
-12%
Giá gốc là: 2.790.000₫.2.450.000₫Giá hiện tại là: 2.450.000₫.
Motor 1 pha Toàn Phát 3,0kw 2900 vòng/phút
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Model | 3,0 kW – 2900 vòng/phút |
| Loại động cơ | 1 pha |
| Công suất | 3,0 kW (≈ 4 HP) |
| Tốc độ quay | 2900 vòng/phút |
| Điện áp | 220 V – 1 pha |
| Tần số | 50 Hz |
| Dòng điện | ~15 A |
| Cấp bảo vệ | IP55 (chống bụi & nước nhẹ) |
| Cấp cách điện | F |
| Vật liệu vỏ | Gang |
| Lõi quấn | 100% dây đồng |
-9%
Giá gốc là: 1.870.000₫.1.700.000₫Giá hiện tại là: 1.700.000₫.
Motor Hồng Ký vỏ gang PLC-H0.3714C2
THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
| Thương hiệu: | Hồng Ký |
| Xuất xứ: | Việt Nam |
| Công suất (Hp) | 0.5 HP |
| Nguồn | 220V |
| Tốc độ | 1.450 vòng/phút |
-9%
Giá gốc là: 2.080.000₫.1.890.000₫Giá hiện tại là: 1.890.000₫.
Motor Hồng Ký vỏ gang PLC-H0.7512
THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
| Thương hiệu | Hồng Ký |
| Điện áp (V) | 220v |
| Công suất (Hp) | 1HP |
| Vòng quay | 1450 (Vòng/phút) |
-12%
Giá gốc là: 2.650.000₫.2.320.000₫Giá hiện tại là: 2.320.000₫.
Motor Hồng Ký vỏ gang PLC-H0.7514C2
THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
| Thương hiệu | Hồng Ký |
| Điện áp (V) | 220v |
| Công suất (Hp) | 1HP |
| Vòng quay | 1450 (Vòng/phút) |
-21%
Giá gốc là: 1.980.000₫.1.570.000₫Giá hiện tại là: 1.570.000₫.
Motor Hồng Ký vỏ gang PLC-H0.7532
THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
| Thương hiệu: | Hồng Ký |
| Xuất xứ: | Việt Nam |
| Công suất: | 0.75 Kw, 1 HP |
| Vòng quay | 2900 (Vòng/phút) |
| Nguồn | 220/380 V |
-16%
Giá gốc là: 1.880.000₫.1.570.000₫Giá hiện tại là: 1.570.000₫.
Motor Hồng Ký vỏ gang PLC-H0.7534
THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
| Thương hiệu: | Hồng Ký |
| Xuất xứ: | Việt Nam |
| Công suất | 1.0HP |
| Điện áp (V) | 220/380 V |
| Vòng quay | 1450 (Vòng/phút) |
-7%
Giá gốc là: 2.960.000₫.2.740.000₫Giá hiện tại là: 2.740.000₫.
Motor Hồng Ký vỏ gang PLC-H1.114C2
THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
| Thương hiệu | Hồng Ký |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Mã sản phẩm | PLC-H1.114C2 |
| Loại động cơ | Động cơ thân gang |
| Công suất | 1.1W (1.5HP) |
| Tốc độ | 1pha/1450v/p |
| Điện thế | 220V |
| Tần số | 50Hz |
| Dòng điện ko tải /có tải | 5.5 /14A |
| Thông số tụ điện | Tụ CB60 40uf – 400V.AC, 300Mf- 250V |
| Điều kiện lắp đặt | Chân đế |
| Vật liệu cách điện | Lớp F |
| Cấp chịu nhiệt | Hạng B |
| Mặt bích | Chân đế |
| Cấp IP | 50 |
| Trọng lượng | 27kg |
-12%
Giá gốc là: 2.210.000₫.1.940.000₫Giá hiện tại là: 1.940.000₫.
Motor Hồng Ký vỏ gang PLC-H1.134
THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
| Thương hiệu: | Hồng Ký |
| Xuất xứ: | Việt Nam |
| Công suất: | 1.5 HP |
| Nguồn: | 220/380 |
| Tốc độ | 1.450 vòng/phút |
| Bảo hành | 6 Tháng |
-13%
Giá gốc là: 3.340.000₫.2.900.000₫Giá hiện tại là: 2.900.000₫.
Motor Hồng Ký vỏ gang PLC-H1.512
THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
| Hãng sản xuất | Hồng Ký |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Công suất | 2HP |
| Điện áp | 220 v |
| Vòng quay | 2900 (Vòng/phút) |
-5%
Giá gốc là: 3.860.000₫.3.660.000₫Giá hiện tại là: 3.660.000₫.
Motor Hồng Ký vỏ gang PLC-H1.514C2
THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
| Hãng sản xuất | Hồng Ký |
| Bảo hành | 6 Tháng |
| Điện thế vào ± 15% | 220V |
| Vòng quay | 1450 (Vòng/phút) |
| Công suất (Hp) | 2HP |
-21%
Giá gốc là: 1.980.000₫.1.570.000₫Giá hiện tại là: 1.570.000₫.
Motor Hồng Ký vỏ gang PLC-H1.534
THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
| Thương hiệu | Hồng Ký |
| Xuất xứ: | Việt Nam |
| Công suất | 2 HP |
| Nguồn | 220/380 V |
| Tốc độ: | 1.450 vòng/phút |
-12%
Giá gốc là: 3.890.000₫.3.440.000₫Giá hiện tại là: 3.440.000₫.
Motor Hồng Ký vỏ gang PLC-H2.212
THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
| Thương hiệu: | Hồng Ký |
| Xuất xứ: | Việt Nam |
| Công suất: | 3 HP |
| Nguồn | 220V |
| Tốc độ | 2900 vòng/phút |
