-16%
Giá gốc là: 2.610.000₫.2.180.000₫Giá hiện tại là: 2.180.000₫.
Động cơ điện 1 pha 1.5Kw – 1490 Vòng/phút TP-1P-1.5Kw-2900
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Loại động cơ | Động cơ điện 1 pha |
| Công suất | 1.5 kW |
| Tốc độ quay | 1490 vòng/phút |
| Điện áp sử dụng | 220V |
| Tần số | 50Hz |
| Kiểu lắp đặt | Chân đế |
| Kiểu làm mát | Làm mát bằng quạt gió |
| Cấp cách điện | Cấp B |
| Cấp bảo vệ | IP44 |
| Vật liệu vỏ | Gang / Nhôm (tùy phiên bản) |
| Ứng dụng | Máy bơm, quạt, máy cơ khí, thiết bị dân dụng & công nghiệp nhẹ |
-8%
Giá gốc là: 2.820.000₫.2.600.000₫Giá hiện tại là: 2.600.000₫.
Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 3,0Kw – 1490 Vòng/phút
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Model | 3,0 kW – 1490 vòng/phút |
| Loại động cơ | 1 pha |
| Công suất | 3,0 kW (≈ 4 HP) |
| Tốc độ quay | 1490 vòng/phút |
| Điện áp | 220 V – 1 pha |
| Tần số | 50 Hz |
| Dòng điện | ~14 A |
| Cấp bảo vệ | IP55 (chống bụi & nước nhẹ) |
| Cấp cách điện | F |
| Vật liệu vỏ | Gang |
| Lõi quấn | 100% dây đồng |
-5%
Giá gốc là: 3.320.000₫.3.150.000₫Giá hiện tại là: 3.150.000₫.
Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 3,0Kw – 1490 Vòng/phút (lớn, vỏ gang)
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Model | 3,0 kW – 1490 vòng/phút |
| Loại động cơ | 1 pha |
| Công suất | 3,0 kW (≈ 4 HP) |
| Tốc độ quay | 1490 vòng/phút |
| Điện áp | 220 V – 1 pha |
| Tần số | 50 Hz |
| Dòng điện | ~14 A |
| Cấp bảo vệ | IP55 (chống bụi & nước nhẹ) |
| Cấp cách điện | F |
| Vật liệu vỏ | Gang |
| Lõi quấn | 100% dây đồng |
| Kiểu lắp đặt | Chân đế |
| Ứng dụng | Máy bơm công suất lớn, quạt công nghiệp, máy chế biến hải sản, thiết bị cơ khí nhẹ |
-8%
Giá gốc là: 3.190.000₫.2.950.000₫Giá hiện tại là: 2.950.000₫.
Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 3,0Kw – 1490 Vòng/phút (thủy sản, giải điện rộng)
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Model | 3,0 kW – 1490 vòng/phút |
| Loại động cơ | 1 pha |
| Công suất | 3,0 kW (≈ 4 HP) |
| Tốc độ quay | 1490 vòng/phút |
| Điện áp | 220 V – 1 pha |
| Tần số | 50 Hz |
| Dòng điện | ~14 A |
| Cấp bảo vệ | IP55 (chống bụi & nước nhẹ) |
| Cấp cách điện | F |
| Vật liệu vỏ | Gang |
| Lõi quấn | 100% dây đồng |
-11%
Giá gốc là: 1.520.000₫.1.350.000₫Giá hiện tại là: 1.350.000₫.
Máy đầm dùi bê tông TOÀN PHÁT 1.1kW-2900 Vòng/phút
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Model | 1,1 kW – 2900 vòng/phút |
| Loại động cơ | 1 pha |
| Công suất | 1,1 kW |
| Tốc độ quay | 2900 vòng/phút |
| Điện áp | 220 V – 1 pha |
| Tần số | 50 Hz |
| Dòng điện | ~5,5 A |
| Chiều dài đầu đầm | 60–80 cm (tùy model) |
| Vật liệu vỏ | Gang, thép chịu lực |
-16%
Giá gốc là: 1.780.000₫.1.500.000₫Giá hiện tại là: 1.500.000₫.
Máy đầm dùi bê tông TOÀN PHÁT 1.5kW-2900 Vòng/phút
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Model | 1,5 kW – 2900 vòng/phút |
| Loại động cơ | 1 pha |
| Công suất | 1,5 kW |
| Tốc độ quay | 2900 vòng/phút |
| Điện áp | 220 V – 1 pha |
| Tần số | 50 Hz |
| Dòng điện | ~7,5 A |
| Chiều dài đầu đầm | 60–80 cm (tùy model) |
| Vật liệu vỏ | Gang, thép chịu lực |
| Lõi quấn | 100% dây đồng |
| Kiểu lắp đặt | Cầm tay, có tay cầm chắc chắn |
| Ứng dụng | Đầm bê tông nền móng, sàn, công trình dân dụng và công nghiệp nhỏ |
-16%
Giá gốc là: 2.430.000₫.2.030.000₫Giá hiện tại là: 2.030.000₫.
Motor 1 pha Toàn Phát 1.5Kw 2900 Vòng/phút TP-1P-1.5Kw-2900
Thông số kỹ thuật:
| Kiểu MODEL | Y90 - 2 |
| Công suất | 1500W |
| Dòng điện | 220V - 50Hz |
| Vòng quay | 2900 vòng/phút |
-12%
Giá gốc là: 2.710.000₫.2.390.000₫Giá hiện tại là: 2.390.000₫.
motor 1 pha Toàn Phát 2,2Kw 1490 Vòng/phút
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Chi tiết |
|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Model | 2,2 kW – 1490 vòng/phút |
| Loại động cơ | 1 pha |
| Công suất | 2,2 kW (≈ 3 HP) |
| Tốc độ quay | 1490 vòng/phút |
| Điện áp | 220 V – 1 pha |
| Tần số | 50 Hz |
| Dòng điện | ~12 A |
| Cấp bảo vệ | IP55 (chống bụi & nước nhẹ) |
| Cấp cách điện | F |
| Vật liệu vỏ | Gang |
| Lõi quấn | 100% dây đồng |
| Kiểu lắp đặt | Chân đế |
| Ứng dụng | Bơm nước, quạt, máy cơ khí nhẹ, máy nén khí nhỏ |
-12%
Giá gốc là: 2.790.000₫.2.450.000₫Giá hiện tại là: 2.450.000₫.
Motor 1 pha Toàn Phát 3,0kw 2900 vòng/phút
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Toàn Phát |
| Model | 3,0 kW – 2900 vòng/phút |
| Loại động cơ | 1 pha |
| Công suất | 3,0 kW (≈ 4 HP) |
| Tốc độ quay | 2900 vòng/phút |
| Điện áp | 220 V – 1 pha |
| Tần số | 50 Hz |
| Dòng điện | ~15 A |
| Cấp bảo vệ | IP55 (chống bụi & nước nhẹ) |
| Cấp cách điện | F |
| Vật liệu vỏ | Gang |
| Lõi quấn | 100% dây đồng |
