



Chưa có bình luận nào
| Thương hiệu | RYMARU |
| Model | RY-IVT600 inverter |
| Điện áp | 220V 50hz |
| Động cơ | 100% dây đồng DC nam châm vĩnh cửu |
| Loại máy tăng áp | biến tần - Inveter |
| Công suất | 296W |
| Khả năng tăng áp | 3~4 vòi cùng lúc |
| Tốc độ | 1000-5000 V/phút |
| Lưu lượng | 4.0m³/h |
| Cột áp | 30m |
| Hút sâu | 9.5m |
| Họng hút/xả | ( Ø ) 25 / 25mm |
| Độ ồn thấp | chỉ~20/30dB |
| Chống nước | IP60 |
| Khả năng | Tự điều chỉnh áp lực hoặc điều chỉnh theo y muốn |
| Khả năng | bơm nước sạch , nước nóng ~ 85°C |
| Vật liệu | - Đầu bơm: Gang - Cánh bơm: Đồng - Trục bơm: INOX 316 |
| Công suất | 320W |
| Điện áp | 220V |
| Tốc độ | 2850rpm |
| Lưu lượng | 4.2m³/L |
| Đầu tối đa | 32m |
Model: 25WZB‑200XA
Công suất: 200 W
Điện áp: 180–240 V, 50–60 Hz (phù hợp điện lưới dân dụng Việt Nam)
Lưu lượng tối đa: 1,8 m³/h (tương đương ~30 lít/phút)
Cột áp (đẩy cao): 25 m
Khả năng hút sâu: 8 m
Đường kính ống vào/ra: 34 mm (~1¼″)
Tốc độ vòng tua: 3000 vòng/phút
Cánh bơm: Đồng thau (brass)
Động cơ: 100% dây đồng (motor lõi đồng)
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Nhãn hiệu | Rymaru |
| Model | RY200A |
| Điện áp | 220V |
| Công suất | 220W |
| Loại động cơ | Motor đồng |
| Tần số (Hz) | 50Hz |
| Bán kính hoạt động | Cao 25cm, Sâu 9m |
| Lưu lượng nước | 2.1 m3/h |
| Tốc độ vòng quay | 2860 vòng/phút |
| Trục động cơ | Inox |
Đánh giá Máy bơm tăng áp điện tử 400W WZB-400 PHIPOL Bảo hành 12 tháng
Chưa có đánh giá nào.